© 2025 MergersCorp M&A International.
© 2025 MergersCorp M&A International is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities (“Members”) located throughout the world to provide Investment Banking, Corporate Finance, and Advisory Services and other client-related professional services. The Member Firms (“Members”) are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit our Disclaimer: https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International's franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States.
The franchising program is offered by MergersUK Limited, a UK Company with its registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom.
MergersCorp M&A International provides strategic business advisory services, including preparing companies for growth and capital access. Through partnerships with licensed investment bankers, clients can access tailored capital-raising solutions.
U.S. Investment Banking Securities transactions are exclusively conducted by Spektrum Capital Advisors LLC, a Registered Representative of, and Securities Products offered through, BA Securities, LLC, a FINRA-registered broker-dealer. Check the background of investment professionals associated with this site on Broker Check.
Hernieuwbare energie heeft zich de afgelopen tien jaar snel ontwikkeld in Italië en heeft het land een manier geboden om te diversifiëren van zijn historische afhankelijkheid van geïmporteerde brandstoffen.
Alle 8.047 Italiaanse gemeenten hebben een of andere bron van hernieuwbare energie ingezet, waarbij waterkracht de belangrijkste hernieuwbare energiebron is in termen van productie. Bio-energie, windenergie en geothermische energie leveren ook een belangrijke bijdrage aan de nationale vraag naar energie.
Italië heeft genereuze stimuleringsregelingen geïmplementeerd om de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie aan te moedigen. De grootste regeling stimuleerde de productie van zon-PV en leidde Italië van een lage basis van geïnstalleerde PV in 2010 tot ‘s werelds vierde grootste land door installaties tegen het einde van 2014, vóór de VS op dat moment.
Alle bronnen van hernieuwbare energie zijn de afgelopen jaren gegroeid in Italië en veel van deze bronnen worden nog steeds gestimuleerd. In de afgelopen tien jaar is Italië een van de grootste producenten van hernieuwbare energie ter wereld geworden, met een tweede plaats in de Europese Unie en een negende plaats in de wereld.
*Inkomstencijfers gebaseerd op een prognose, cijfers onderworpen aan due diligence
| WATERKRACHTCENTRALE 1 / CENTRALE IDROELETTRICA 1 / WASSERKRAFTANLAGE 1 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | hydraulische vijzelinstallatie (enkele vijzel) / centrale a coclea idraulica (coclea singola) / Hydraulische Schneckenanlage (Einzelschnecke) | |
| Voltooid zijn / Realizzata su / Vollendet Sind | grond staatseigendom in concessie / terreno demaniale in concessione / Boden Staatseigentum In Konzession | |
| Verval concessie afleiding / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | november 2042 /novembre 2042 / november 2042 | |
| Reikwijdte maximale derivaten / Portata massima derivabile / Umfang maximale Derivate | mc/s | 6,5 |
| spring net / Salto netto / spring netz | mc/s | 5,00 |
| Nominale concessie / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 135 |
| Macht van binnenkomst / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 255 |
| Vermogen nominale generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 300 |
| Data voltooiing banen van de bouw / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 28/09 2022 | |
| Stimulansen / Incentivi / Anreize | DM 2019 met tarief 2016 (art 7.1) Van 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rente 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data-ingang in oefening eerste parallel) / €/kW Data-ingrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 28/09/2022 / | |
| Datum verzoek tot binnenkomst in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (aanpasbaar in functie van de uiteindelijke toewijzing van eigendom) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Periode van genot van de incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 jaar vanaf de datum van ingebruikname (kan variëren afhankelijk van een eventuele overdracht) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /. 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Verzoek hij bevestigt insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Verwachte productie / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.150.000 |
| WATERKRACHTCENTRALE 2 / CENTRALE IDROELETTRICA 2 / WASSERKRAFTANLAGE 2 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | hydraulische vijzelinstallatie (dubbele vijzel) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Voltooid zijn / Realizzata su / Vollendet Sind | grond in eigendom / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Verval concessie afleiding / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | Oktober 2043 / ottobre 2043 / Oktober 2043 | |
| Reikwijdte maximale derivaten / Portata massima derivabile / Umfang maximale Derivate | mc/s | 10 |
| spring net / Salto netto / spring netz | m | 3,90 |
| Nominale concessie / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 179,96 |
| Macht van binnenkomst / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 290 |
| Vermogen nominale generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Data voltooiing banen van de bouw / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 26/09 2022 | |
| Stimulansen / Incentivi / Anreize | DM 2019 met tarief 2016 (art 7.1) Van 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rente 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data-ingang in oefening eerste parallel) / €/kW Data-ingrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 26/09/2022 | |
| Datum verzoek tot binnenkomst in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (aanpasbaar in functie van de eventuele eigendomsoverdracht) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Periode van genot van de incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 jaar vanaf de datum van ingebruikname (kan variëren afhankelijk van een eventuele overdracht) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /. 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Verzoek hij bevestigt insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Verwachte productie / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.250.000 |
| WATERKRACHTCENTRALE 3 / CENTRALE IDROELETTRICA 3 / WASSERKRAFTANLAGE 3 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | hydraulische vijzelinstallatie (dubbele vijzel) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Voltooid zijn / Realizzata su / Vollendet Sind | grond in eigendom / terreno di proprietà / besessenes Land | |
| Verval concessie afleiding / Scadenza concessione derivazione / Ablauf Konzession Ableitung | November 2042 / novembre 2042 / november 2042 | |
| Reikwijdte maximale derivaten / Portata massima derivabile / Umfang maximale Derivate | mc/s | 10 |
| spring net / Salto netto / spring netz | m | 6,67 |
| Nominale concessie / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224 |
| Macht van binnenkomst / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 470 |
| Vermogen nominale generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 615 |
| Data voltooiing banen van de bouw / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 29/09 2022 | |
| Stimulansen / Incentivi / Anreize | DM 2019 met tarief 2016 (art 7.1) Van 0,21 / DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 / DM 2019 mit Rente 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21 |
|
| €/kW Data-ingang in oefening eerste parallel) / €/kW Data-ingrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 29/09/2022 | |
| Datum verzoek tot binnenkomst in ex. commercial / Data richiesta di entrata in es. commerciale / Eintrittsantragsdatum in ex. Werbung | 31/01/2024 (aanpasbaar in functie van de eventuele eigendomsoverdracht) 31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) / 31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum) |
|
| Periode van genot van de incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 jaar vanaf de datum van ingebruikname (kan variëren afhankelijk van een eventuele overdracht) / 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /. 20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung) |
|
| Verzoek hij bevestigt insentive / Domanda conferma Incentivo /Anfrage er bestätigt Anreiz | Already presented / già presentata /Bereits vorgeführt | |
| Verwachte productie / Produzione attesa / Voraussichtliche Produktion | kWh | 1.962.000 |
| WATERKRACHTCENTRALE 4 / CENTRALE IDROELETTRICA 4 / WASSERKRAFTANLAGE 4 | ||
| Typologie / Tipologia / Typologie | hydraulische vijzelinstallatie (dubbele vijzel) / centrale a coclea idraulica (doppia coclea) / Hydraulische Schneckenanlage (Doppelschnecke) | |
| Reikwijdte maximale derivaten / Portata massima derivabile / Umfang maximale Derivate | mc/s | 8 |
| Zoutnet / Salti netto / Salz Netz | m | 5,14 |
| Nominale concessie / Potenza nominale di concessione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 224,6 |
| Macht van binnenkomst / Potenza di immissione / Leistung nominell Von Konzession | kW | 330 |
| Vermogen nominale generator / Potenza nominale generatore / Leistung nominell Generator | kW | 400 |
| Data voltooiing banen van de bouw / Data completamento lavori di costruzione / Daten Fertigstellung Arbeitsplätze Von Konstruktion | 14/04/2016 | |
| Stimulansen / Incentivi / Anreize | DM 2012 met tarief vrij Van 0,206 / DM 2012 con tariffa netta di 0,206 / DM 2012 met een koers van 0,206 |
|
| €/kW Data-ingang in oefening eerste parallel) / €/kW Data-ingrata in esercizio primo parallelo) / €/kW Daten Eingang In Übung Erste parallel) | 12.04.2016 | |
| Periode van genot van de incentive / Domanda conferma Incentivo / Anfrage er bestätigt Anreiz | 20 jaar vanaf de datum van het in de handel brengen / 20 anni dalla data di entrata in esercizio / 20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper |
|
| WATERKRACHTCENTRALE 5 / CENTRALE IDROELETTRICA 5 / WASSERKRAFTANLAGE 5 | ||
| Type / Tipo / Typ | ||
| Machtsmedia van concessie / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 1,525 |
| Maximaal geïnstalleerd vermogen / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 2.660 |
| springen | m | 110 |
| Verval concessie / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2043 | |
| Productie jaarlijks / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 10.000.000 |
| Waardenincentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Prijs uur Gebied + GRIN / Prezzo orario zonale + GRIN / Preis Std. Bereich + GRINSEN | |
| Duur prikkels / Durata incentivi / Dauer Anreize | Afloop 12/2027 / Scadenza 12/2027 / Ablauf 12/2027 | |
| Type transactie / Tipo transazione / Typ Transaktion | Cessione quote società di scopo / Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| WATERKRACHTCENTRALE 6 / CENTRALE IDROELETTRICA 6 / WASSERKRAFTANLAGE 6 | ||
| Type / Tipo / Typ | ||
| Machtsmedia van concessie / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 215 |
| Maximaal geïnstalleerd vermogen / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 530 |
| springen | m | 44 |
| Verval concessie / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2029 | |
| Productie jaarlijks / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 1.800.000 |
| Waardenincentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Tarief Allesomvattend / Tariffa Onnicomprensiva / Tarief Alles umfassend | |
| Duur prikkels / Durata incentivi / Dauer Anreize | Afloop 06/2025 /Scadenza 06/2025 / Ablauf 06/2025 | |
| Type transactie / Tipo transazione / Typ Transaktion | Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang | |
| WATERKRACHTCENTRALE 7 / CENTRALE IDROELETTRICA 7 / WASSERKRAFTANLAGE 7 | ||
| Type / Tipo / Typ | ||
| Machtsmedia van concessie / Potenza media di concessione / Leistung Medien Von Konzession | kW | 211 |
| Maximaal geïnstalleerd vermogen / Potenza massima installata / Leistung maximal Eingerichtet | kW | 350 |
| springen | m | 30 |
| Verval concessie / Scadenza concessione / Ablauf Konzession | 2035 | |
| Productie jaarlijks / Produzione annuale / Produktion jährlich | kWh | 830.000 |
| Waardenincentive / Valori incentivo / Werte Anreiz | Minimum Gegarandeerde Prijzen / Prezzi Minimi Garantiti / Preise Minimum Garantiert | |
| Duur prikkels / Durata incentivi / Dauer Anreize | – | |
| Type transactie / Tipo transazione / Typ Transaktion | Cessione quote società di scopo /Abtretung zitieren Gesellschaft Von Umfang |
© 2025 MergersCorp M&A International is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities (“Members”) located throughout the world to provide Investment Banking, Corporate Finance, and Advisory Services and other client-related professional services. The Member Firms (“Members”) are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit our Disclaimer: https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International's franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States.
The franchising program is offered by MergersUK Limited, a UK Company with its registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom.
MergersCorp M&A International provides strategic business advisory services, including preparing companies for growth and capital access. Through partnerships with licensed investment bankers, clients can access tailored capital-raising solutions.
U.S. Investment Banking Securities transactions are exclusively conducted by Spektrum Capital Advisors LLC, a Registered Representative of, and Securities Products offered through, BA Securities, LLC, a FINRA-registered broker-dealer. Check the background of investment professionals associated with this site on Broker Check.
This website is operated by MergersUS Inc a US Corporation with registered office at





Beschrijving
Hernieuwbare energie heeft zich de afgelopen tien jaar snel ontwikkeld in Italië en heeft het land een manier geboden om te diversifiëren van zijn historische afhankelijkheid van geïmporteerde brandstoffen.
Alle 8.047 Italiaanse gemeenten hebben een of andere bron van hernieuwbare energie ingezet, waarbij waterkracht de belangrijkste hernieuwbare energiebron is in termen van productie. Bio-energie, windenergie en geothermische energie leveren ook een belangrijke bijdrage aan de nationale vraag naar energie.
Italië heeft genereuze stimuleringsregelingen geïmplementeerd om de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie aan te moedigen. De grootste regeling stimuleerde de productie van zon-PV en leidde Italië van een lage basis van geïnstalleerde PV in 2010 tot ‘s werelds vierde grootste land door installaties tegen het einde van 2014, vóór de VS op dat moment.
Alle bronnen van hernieuwbare energie zijn de afgelopen jaren gegroeid in Italië en veel van deze bronnen worden nog steeds gestimuleerd. In de afgelopen tien jaar is Italië een van de grootste producenten van hernieuwbare energie ter wereld geworden, met een tweede plaats in de Europese Unie en een negende plaats in de wereld.
*Inkomstencijfers gebaseerd op een prognose, cijfers onderworpen aan due diligence
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rente 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /.
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rente 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /.
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2019 con tariffa 2016 (art 7.1) di 0,21 /
DM 2019 mit Rente 2016 (Kunst 7.1) Von 0,21
31/01/2024 (modificabile in funzione della eventuale cessione titolarità) /
31.01.2024 (bearbeitbar In Funktion von dem eventuell Abtretung Eigentum)
20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale (da variare in funzione di eventuale cessione) /.
20 Jahre ab dem Datum der Aufnahme des kommerziellen Betriebs (ab variieren je nach Übertragung)
DM 2012 con tariffa netta di 0,206 /
DM 2012 met een koers van 0,206
20 anni dalla data di entrata in esercizio /
20 Jahre ab Eintritt in die kommerzielle Oper
Basic Details
Target Price:
EUR 29,000,000
Gross Revenue
$2,319,949
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20230429
Country
Italië
Detail
Similar Businesses
Published on december 9, 2025 op 11:18 pm. Bijgewerkt op december 9, 2025 op 11:18 pm
540MWp offshore windpark
$1,350,000,000
Hernieuwbare energie
1,85MW PV Fotovoltaïsche zonne-energiecentrale (Piazza Armerina) RTB
TBD
Hernieuwbare energie
Fotovoltaïsch zonne-energieproject van 25 MW
TBD
Hernieuwbare energie
19,6 MW biomassacentrale te koop in de VS
$25,000,000
Hernieuwbare energie
16,40MW fotovoltaïsche zonne-energiecentrale (Augusta I + Augusta II)
$2,624,000
Hernieuwbare energie
5MW Operationeel Windmolenpark
$4,000,000
Hernieuwbare energie
PREVIOUS PROPERTY
Amerikaanse snelgroeiende VPS Web Hosting Business
NEXT PROPERTY
Gevestigde bank te koop in Minnesota, Verenigde Staten van Amerika